品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 生产厂家 | 12-09 成交价(元/吨) | 12-12 成交价(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 安徽 | 14200 | 14200 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 新疆 | 14200 | 14200 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 河南 | 14100 | 14100 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一等 | 山东 | 14300 | 14300 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 白 | 一等 | 新疆 | 14400 | 14400 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 山东 | 15000 | 15000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 新疆 | 15000 | 15000 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 河南 | 15000 | 15000 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 白 | 一等 | 新疆 | 15900 | 15800 | -100 |
治疗儿童癫痫病的医院哪儿好纯棉纱 | OE16s | 白 | 一等 | 山东 | 15800 | 15700 | -100 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 河南 | 18700 | 18600 | -100 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 湖北 | 19500 | 19400 | -100 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 安徽 | 19000 | 18900 | -100 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 新疆 | 19200 | 19100 | -100 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 白 | 一等 | 山东 | 19500 | 19400 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 新疆 | 23600 | 23600 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 河南 | 23500 | 23500 | 0 |
癫痫患者吃药会产生刺激吗纯棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 新疆 | 25000 | 25000 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 河南 | 24900 | 24900 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 安徽 | 23700 | 23700 | 0 |
纯棉纱 | J苏州有哪些能治癫痫病的医院21s | 白 | 一等 | 新疆 | 23800 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 湖北 | 23700 | 23700 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 河北 | 25000 | 25000 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 山东 | 25100 | 25100 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 新疆 | 25200 | 25200 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 河南 | 25200 | 25200 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 河北 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 浙江 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 新疆 | 26600 | 26600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 白 | 一等 | 山东 | 18300 | 18300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 白 | 一等 | 河北 | 19000 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 白 | 一等 | 山东 | 19000 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 白 | 一等 | 河北 | 20400 | 20400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 白 | 一等 | 山东 | 20400 | 20400 | 0 |
人棉纱 | 10s | 白 | 一等 | 浙江 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 13s | 白 | 一等 | 浙江 | 17000 | 17000 | 0 |
人棉纱 | 16s | 白 | 一等 | 浙江 | 17300 | 17300 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一等 | 浙江 | 17800 | 17800 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 浙江 | 18700 | 18700 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 白 | 一等 | 浙江 | 12000 | 12000 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 白 | 一等 | 浙江 | 12600 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 白 | 一等 | 浙江 | 13500 | 13500 | 0 |
很近,个别全棉纱价格走势继续下滑。涤棉纱盘整状态。人棉纱价格走势稳中调整。纯涤纱价格走势盘整。